Du kan få 40703 Micro NINJAGO City uten LEGO Insiders-poeng
LEGO 40703 Micro NINJAGO City kan bli din uten LEGO Insiders poeng på nettbutikken, så lenge du er villig til å bruke mer.
40703 Micro NINJAGO City er den første i en serie på fire miniatyrer Ninjago City sett basert på de massive modulmodellene i Ninjago City samling, men du trenger et betydelig antall LEGO Ideas poeng for å få det som skissert i vår anmeldelse. Ved å bruke instruksjoner som har vært shaonline nettverk, hver brikke som brukes i LEGO Insiders belønning har blitt identifisert og funnet på LEGO Pick a Brick-tjenesten.
Det er et betydelig antall deler, men for de uten 2,700 XNUMX LEGO Insiders-poeng å bruke før belønningen går tom for lager, er det et levedyktig alternativ å fortsatt samle det første settet i serien. Det er imidlertid ingen garanti for at dette vil være tilfellet med hvert sett i serien, og det kommer med ett stort forbehold.



Her er en liste over alle de 339 delene du trenger å bestille på Pick a Brick for å lage 40703 Micro NINJAGO City. Kopier delenummeret inn i søkefeltet og legg til det nødvendige nummeret i handlekurven. Alternativt Klikk her for å se listen på Velg en murstein, men du må fortsatt angi antall.
| LEGO brikke | Produsent Nr | Designnummer | Antall |
|---|---|---|---|
| RUND TEGLSTEIN 1X1 | 306201 | 3062 | 2 |
| PLATE 1X1, M/ 3.2 SKAFT OG 1.5 HUL | 6186681 | 31561 | 1 |
| FLAT 1X1 | 302401 | 3024 | 2 |
| ANGULAR TEGLSTEIN 1X1 | 407001 | 4070 | 3 |
| TEKNISK MUGLSTEIN 1X1 | 654101 | 6541 | 1 |
| FLAT FLIS 1X1 | 307001 | 3070 | 1 |
| PLATE 1X1 W. OPP HØYRE HOLDER | 6348055 | 44842 | 2 |
| PLATE 1X1, M/ 1.5 PLATE 1X1, NEDOVER | 6296132 | 36841 | 1 |
| PLATE 2X2, HJØRNE, 45°. | 6176240 | 26601 | 3 |
| FLAT 1X2 | 302301 | 3023 | 2 |
| TEKNISK MUGLSTEIN 1X2, Ø4.9 | 370001 | 3700 | 1 |
| LEMMELEMENT, LITEN | 6268821 | 2423 | 1 |
| FLAT 2X3 | 302101 | 3021 | 4 |
| FLAT FLIS 2×2 RUND M. HULL Ø4.85 | 6310185 | 15535 | 1 |
| ANGULAR TEGLSTEIN 1X1 | 4118793 | 4070 | 4 |
| MUGLSTEIN 1X1X1 2/3, M/ VERT. KNAPPER | 6232135 | 32952 | 1 |
| FLAT 1X1 | 4159553 | 3024 | 2 |
| PLATE 2X2 RUND | 4140562 | 4032 | 1 |
| PLATE 1X2 B. 1 KNAPP | 6092587 | 15573 | 4 |
| FLAT 1X2 | 4113917 | 3023 | 4 |
| FLAT FLIS 1X2 | 4114026 | 3069 | 2 |
| GULL INGOT | 6271228 | 99563 | 3 |
| TEKNISK MUGLSTEIN 1X2, Ø4.9 | 4205107 | 3700 | 1 |
| HJØRNEPLATE 1X2X2 | 4114077 | 2420 | 2 |
| FLAT 1X3 | 4121921 | 3623 | 1 |
| FLAT 2X3 | 4118790 | 3021 | 2 |
| PLATE 1X1X2/3, UTVENDIG BØY | 6286329 | 49307 | 1 |
| PLATE 2X2X2/3 W/ 2. HOR. KNAPP | 6469454 | 4304 | 2 |
| MUGLSTEIN 1X1 | 300521 | 3005 | 2 |
| FLAT 1X1 | 302421 | 3024 | 4 |
| MUGLSTEIN 1X2X1 2/3 W/4 KNOPER | 6135130 | 22885 | 1 |
| RADIATORGRILLE 1X2 | 241221 | 2412 | 4 |
| ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 2/2 | 6001806 | 99207 | 2 |
| TAKSTEIN 1X2 45° B 1/3 PLATE | 6053011 | 15672 | 1 |
| MINI ANTENNE ASS.BLA/BLA | 73587 | 73587 | 1 |
| PL.RUND 1X1 W. GJENNOM. HULL | 6168646 | 28626 | 1 |
| FLAT FLIS 1X1, RUND, NR. 176 | 6361438 | 80058 | 1 |
| 3.2 SAKSEL M/ KNAPP | 6356406 | 79194 | 1 |
| TAKSTEIN 1X1X2/3, ABS | 4504382 | 54200 | 6 |
| BALL MED FRIKSJONSKNAPP | 6344752 | 66906 | 1 |
| PLATE 1X2, RUNDET, NR. 1 | 6210270 | 35480 | 2 |
| PLATE 1X1 RUND M/ HORISONTALT 3.2 SAKSEL | 6196548 | 32828 | 2 |
| PLATE 1X1 RUND M/3.2 SKAFT | 6157554 | 26047 | 1 |
| PLATE 2X2 RUND | 403226 | 4032 | 1 |
| KONTAKT PEG W. FRICTION | 6279875 | 61332 | 2 |
| TEGLSTEIN 1X2, UTENFOR HALVBUE, NR. 1 | 6369578 | 78666 | 4 |
| PLATE 1X2 B. 1 KNAPP | 6092585 | 15573 | 2 |
| RADIATORGRILLE 1X2 | 241226 | 2412 | 1 |
| SKAFT 3M Ø3.2 | 6093525 | 17715 | 1 |
| HJØRNEPLATE 1X2X2 | 242026 | 2420 | 1 |
| FLAT 2X2 | 302226 | 3022 | 1 |
| FLIS 2X2, M/ BØY | 6191630 | 27925 | 1 |
| FLAT FLIS 1×3 | 4558170 | 63864 | 1 |
| PLATE 1X3 M/ 2 KNOPER | 6199908 | 34103 | 2 |
| FLAT FLIS 1X6 | 663626 | 6636 | 1 |
| HÅNDTAK, NEI. 1 | 6443416 | 65578 | 1 |
| DESIGN, PLATE 2X3, ROCK, NR. 1 | 6195185 | 27261 | 1 |
| RØFFET FLIS 2X2/45° | 4163373 | 3043 | 1 |
| PLATE 2X2, 1/4 SIRKEL, M/ UTSkjær | 6430580 | 79491 | 1 |
| PLATE 2X4, M/ 2 KNOPER | 6438520 | 65509 | 1 |
| PLATE 6X6 W. SØY | 6137779 | 6003 | 1 |
| BLOMST 1X1 | 6135287 | 24866 | 2 |
| FLAT FLIS 1X1, 1/2 SIRKEL | 6250600 | 35399 | 3 |
| ANLÆG, M/ PLATE 1X1, NR. 1 | 6229130 | 32607 | 2 |
| PLATE 1X1 RUND M/ 3.2 SKAFT | 6253140 | 26047 | 2 |
| PLATE 1X1 M/HOLDER VERTIKAL | 6347296 | 52738 | 1 |
| MUGLSTEIN 1X1 | 6220959 | 35382 | 1 |
| TEGLSTEIN 2X2 SIRKEL M/ KORS | 6273152 | 39223 | 1 |
| BRICK 1X2 U/U PIN | 6244904 | 35743 | 4 |
| FLAT 1X2 | 6240204 | 28653 | 1 |
| MUGLSTEIN 1X1 | 6240550 | 35382 | 4 |
| FLAT FLIS 1X1 | 4206330 | 3070 | 1 |
| GLOBE W. 3.2 STIK | 6171764 | 28624 | 1 |
| FLAT FLIS 1X1 | 6254252 | 35403 | 1 |
| FLAT FLIS 1X2 | 6251306 | 35386 | 1 |
| FLAT FLIS 1X1 | 6254249 | 35403 | 4 |
| RUND PLATE 1X1 | 4157103 | 6141 | 2 |
| FLAT FLIS 1X2 | 4500125 | 3069 | 2 |
| PLATE 1X1 M/HOLDER VERTIKAL | 6347295 | 52738 | 1 |
| PLATE 2X1 M/HOLDER,VERTIKAL | 6347285 | 42923 | 1 |
| 1/4 SIRKEL FLIS 1X1 | 6362967 | 25269 | 2 |
| TAKSTEIN 1X1X2/3, ABS | 6040126 | 54200 | 3 |
| PLATE 1X4, M/ 2 KNOPER, NR. 2 | 6257599 | 41740 | 2 |
| ANGULAR PLATE 1,5 TOPP 1X2 1/2 | 6328477 | 99781 | 1 |
| FLAT FLIS 1X1 | 4631385 | 3070 | 1 |
| FLAT 1X2 | 4655080 | 3023 | 3 |
| MUGLSTEIN 1X2 | 4616581 | 3004 | 1 |
| PLATE 1X1X2/3, UTVENDIG BØY | 6335233 | 49307 | 12 |
| PLATE 1X1, M/ 1.5 PLATE 1X2, OPP | 6423396 | 73825 | 2 |
| RADIATORGRILLE 1X2 | 6223126 | 2412 | 1 |
| PLATE 1X1, M/ 1.5 PLATE 1X2, NEDOVER | 6423397 | 79389 | 4 |
| PLATE 2X2 B 1 KNAPP | 6443647 | 92569 | 1 |
| FLAT 1X1 | 6252043 | 28554 | 3 |
| FLAT FLIS 1X2 | 6251295 | 35386 | 14 |
| BLOMST 1X1 | 6209679 | 24866 | 3 |
| BALL 10.2, M/ KVERSHUL | 6071608 | 32474 | 1 |
| FLAT 1X1 | 6073040 | 3024 | 2 |
| FLAT 1X2 | 6028736 | 3023 | 1 |
| GULL INGOT | 6236454 | 99563 | 1 |
| HJØRNEPLATE 1X2X2 | 6099714 | 2420 | 1 |
| RUND PLATE 1X1 | 4216581 | 6141 | 3 |
| ANGULAR TEGLSTEIN 1X1 | 4225469 | 4070 | 3 |
| TEKNISK MUGLSTEIN 1X1 | 4620075 | 6541 | 1 |
| FLAT FLIS 1X1 | 4211288 | 3070 | 1 |
| FLAT 1X1 | 4221744 | 3024 | 1 |
| PLATE 1X2, RUNDET, NR. 1 | 6248944 | 35480 | 5 |
| SKAFT 2M DIA. 3.2 W/ STOPP | 6451002 | 78258 | 1 |
| PALISADE 1X2 | 4211180 | 30136 | 1 |
| PLATE 1X2 B. 1 KNAPP | 6092590 | 15573 | 2 |
| RADIATORGRILLE 1X2 | 4224243 | 2412 | 1 |
| FLAT 1X2 | 4211150 | 3023 | 1 |
| ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | 6174856 | 99780 | 2 |
| DÅRLIG ROBOTARM | 6276868 | 49753 | 1 |
| PLATE 2X2X2/3 W/ 2. HOR. KNAPP | 6469440 | 4304 | 1 |
| PLATE 3X3, 1/4 SIRKEL | 4645412 | 30357 | 1 |
| RUND PLATE 1X1 | 4211525 | 6141 | 3 |
| PLATE 1X1, M/ 3.2 SKAFT OG 1.5 HUL | 6258831 | 31561 | 3 |
| MUGLSTEIN 1X1 | 4211389 | 3005 | 1 |
| FLAT FLIS 1X1 | 4211415 | 3070 | 4 |
| ANGULAR TEGLSTEIN 1X1 | 4211476 | 4070 | 2 |
| TAKSTEIN 1X1X2/3, ABS | 4521921 | 54200 | 1 |
| PLATE 1X1 RUND M/ HORISONTALT 3.2 SAKSEL | 6227897 | 32828 | 1 |
| PLATE 1X1 RUND M/ 3.2 SKAFT | 6225246 | 26047 | 1 |
| PLATE 1X1 M/ HOLDER | 6296894 | 44860 | 1 |
| TEGLSTEIN 1X2 M. RILL | 4617170 | 4216 | 5 |
| KLEMME 1X2 | 4211357 | 2432 | 1 |
| GULL INGOT | 6134378 | 99563 | 2 |
| PLATE 1X2 B. 1 KNAPP | 6066097 | 15573 | 2 |
| TEGLSTEIN 1X2 M. 2 HUL Ø 4,87 | 4211541 | 32000 | 2 |
| PLATE 2X2, HJØRNE, 45°. | 6186657 | 26601 | 2 |
| FLAT 1X2 | 4211398 | 3023 | 5 |
| PLATE 1X2 M. PINN | 4211632 | 2540 | 3 |
| HJØRNEPLATE 1X2X2 | 4211353 | 2420 | 5 |
| FLAT 2X2 | 4211397 | 3022 | 1 |
| FLAT FLIS 1×3 | 4558169 | 63864 | 3 |
| TEGLSTEIN M. BØYE 1X3 | 4645397 | 4490 | 2 |
| FLAT 2X3 | 4211396 | 3021 | 3 |
| FLAT 1X4 | 4211445 | 3710 | 1 |
| TEGLSTEIN M. BØYE 1X4 | 4211435 | 3659 | 1 |
| FLAT 3X3 | 6015347 | 11212 | 3 |
| FLAT 2X6 | 4211452 | 3795 | 1 |
| PLATE 2X2X2/3 W/ 2. HOR. KNAPP | 6469440 | 4304 | 1 |
| PLATE 3X3, 1/4 SIRKEL | 4645412 | 30357 | 1 |
| 4.85 BUSH FRICTION M/ KNOPP | 6395635 | 89678 | 1 |
| PLATE 1X1X2/3 | 6388133 | 86996 | 2 |
| MINI FIG. BAKPLATE M. KNAPP | 6170811 | 28974 | 8 |
| TEGLSTEIN 1X1, M/ 2 KNOPER, HJØRNE | 6332045 | 26604 | 1 |
| PLATE 1X1, M/ 1.5 PLATE 1X2, OPP | 6336390 | 73825 | 1 |
| ANGULAR PLATE 1,5 TOPP 1X2 1/2 | 6214341 | 99781 | 1 |
| PLATE 1X1 M/ HOLDER | 6296892 | 44860 | 7 |
| VINKELPLATE 1X2 / 2X2 | 6117972 | 21712 | 1 |
| ANGULAR PLATE 1.5 BOT. 1X2 1/2 | 6000606 | 99780 | 1 |
| PLATE 2X2 B 1 KNAPP | 6126083 | 23893 | 1 |
| FLAT FLIS 2X2 | 4211055 | 3068 | 1 |
| FLAT 2X4 | 4211065 | 3020 | 1 |
| FLAT 8X8 | 4210802 | 41539 | 1 |
| MUGLSTEIN 1X2 | 6100322 | 3004 | 2 |
| MUGLSTEIN 1X2 | 6022083 | 3004 | 1 |
| PLATE 1X2, M/ 1 KNAPP | 6195266 | 15573 | 1 |
| PLATE 1X1 RUND | 4523159 | 6141 | 1 |
| PLATE 1X2 B. 1 KNAPP | 6092594 | 15573 | 1 |
| 3.2 SKAFT M/3.2 HUL | 6296657 | 49755 | 6 |
| FLAT FLIS 1X3 | 6167928 | 63864 | 1 |
| MUGLSTEIN 1X1 | 6057986 | 3005 | 1 |
| TEKNIKK 1X2, Ø4.9 | 6192920 | 3700 | 1 |
| HJØRNEPLATE 1X3X3 | 6431822 | 77844 | 2 |
| FLAT FLIS 1X2 | 4649741 | 3069 | 1 |
| PLATE 1X1 M/ HOLDER | 6445843 | 44860 | 1 |
| FLAT 2X3 | 4619513 | 3021 | 2 |
| PLATE 3X3, 1/4 SIRKEL | 6264993 | 30357 | 2 |
| FLAT 2X2 | 4625032 | 3022 | 1 |
Totalen kommer til £25.92 i Storbritannia, men delene er alle tilgjengelige over hele verden i skrivende stund. Selv om dette er en levedyktig strategi for LEGO-samlere uten nok LEGO Insiders-poeng, er det ikke den mest effektive måten å gripe settet på. Antallet LEGO Insiders-poeng som kreves for kjøpet kan kreve et forbruk på £338 for å få nok poeng, men det tilsvarer en £16.50 rabatt.
Belønningens verdi på £16.50 sammenlignet med rabatter du kan løse inn på LEGO Insiders belønningssenter er betydelig mindre enn £25.92 du trenger å bruke på deler via Pick a Brick. Det er verdt å merke seg at dette ikke inkluderer et nødvendig servicegebyr på £5.50 med mindre du ønsker å bruke mer på ekstra deler for andre prosjekter, noe som bringer totalen opp til £31.42 med servicegebyret.
For en fullstendig sammenligning, gjennomsnittsprisen for et nytt eksemplar av 40703 Micro NINJAGO City on murstein er £33.74, selv om noen butikker har en for så lavt som £24.76 i skrivende stund.
Det gjør fortsatt å løse inn 40703 Micro Ninjago City som belønning den billigste måten å hente den på totalt sett, så lenge du har nok LEGO Insiders-poeng for den. Ellers kan Pick a Brick bli et verdifullt verktøy for resten av dette utvalget, og det er i det minste nyttig for 40703 Micro Ninjago City, forutsatt at du er fornøyd med å bruke minst £10 mer på settet. Vi vet sikkert om de tre andre Micro NINJAGO City setter fungerer via Pick a Brick når de blir utgitt.
Støtte arbeidet som Brick Fanatics gjør ved å kjøpe din LEGO ved hjelp av vår tilknyttede lenker.



